歡迎來到山東龍騰環??萍加邢薰揪W站!
0531-66595869
技術參數 | | Simpla 50 B | Simpla 50 BT | Simpla 50 BS | Simpla 50 BST |
工作寬度 | 毫米 | 510 | 510 | 500 | 500 |
刷盤壓力 | 公斤 | 25 | 25 | 16 | 16 |
驅動 | 伏特/驅動電機 | 24/無 | 24/有 | 24/無 | 24/有 |
清水箱容量 | 升 | 50 | 50 | 50 | 50 |
污水箱容量 | 升 | 55 | 55 | 55 | 55 |
zui大工作效率 | 平方米/小時 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 |
機身尺寸 | 毫米 長*寬*高 | 1300*1060*560 | 1300*1060*560 | 1300*1060*610 | 1300*1060*610 |
設備凈重 | 公斤 | 86 | 93 | 89 | 96 |
下一篇:CA3.100大功率工業用吸塵器